Ногинск → Ногинск (Ногинск, автовокзал) / кольцевой
Автобус № 25 Ногинск (Ногинск, автовокзал) / кольцевой находится в пути 2 ч. 28 мин. и следует по следующему маршруту, включая 71 остановок:
| Время отправления | Направление | Дни курсирования |
|---|---|---|
| 05:05 | Ногинск (Ногинск, автовокзал) / кольцевой | каждый день |
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ногинск, автовокзал | — | — | 05:05 | 0 ч. 0 мин. |
| 2 | Кинотеатр «Рассвет» | 05:10 | 1 мин | 05:10 | 5 мин. |
| 3 | Нарсуд | 05:11 | 1 мин | 05:11 | 6 мин. |
| 4 | Улица Рабочая | 05:12 | 1 мин | 05:12 | 7 мин. |
| 5 | Посёлок Володарского | 05:13 | 1 мин | 05:13 | 8 мин. |
| 6 | Чайка | 05:14 | 1 мин | 05:14 | 9 мин. |
| 7 | Площадь Ленина | 05:16 | 1 мин | 05:16 | 11 мин. |
| 8 | Дом №15 | 05:17 | 1 мин | 05:17 | 12 мин. |
| 9 | Магазин | 05:18 | 1 мин | 05:18 | 13 мин. |
| 10 | Посёлок Ильича | 05:20 | 1 мин | 05:20 | 15 мин. |
| 11 | Переезд | 05:22 | 1 мин | 05:22 | 17 мин. |
| 12 | Хозяйственная база | 05:23 | 1 мин | 05:23 | 18 мин. |
| 13 | ПСУ - 1 | 05:24 | 1 мин | 05:24 | 19 мин. |
| 14 | Жилино | 05:25 | 1 мин | 05:25 | 20 мин. |
| 15 | Магазин | 05:26 | 1 мин | 05:26 | 21 мин. |
| 16 | Горки | 05:27 | 1 мин | 05:27 | 22 мин. |
| 17 | Птицефабрика | 05:28 | 1 мин | 05:28 | 23 мин. |
| 18 | Поворот на Карабаново | 05:29 | 1 мин | 05:29 | 24 мин. |
| 19 | Луковое озеро-1 | 05:30 | 1 мин | 05:30 | 25 мин. |
| 20 | Луковое озеро | 05:31 | 1 мин | 05:31 | 26 мин. |
| 21 | Пионерлагерь «Спутник» | 05:32 | 1 мин | 05:32 | 27 мин. |
| 22 | Сады | 05:33 | 1 мин | 05:33 | 28 мин. |
| 23 | Мамонтово | 05:34 | 1 мин | 05:34 | 29 мин. |
| 24 | Мамонтово 2 | 05:35 | 1 мин | 05:35 | 30 мин. |
| 25 | Сторожка | 05:38 | 1 мин | 05:38 | 33 мин. |
| 26 | Боровково-1 | 05:41 | 1 мин | 05:41 | 36 мин. |
| 27 | Боровково-2 | 05:42 | 1 мин | 05:42 | 37 мин. |
| 28 | Боровковская школа | 05:43 | 1 мин | 05:43 | 38 мин. |
| 29 | Ново | 05:47 | 1 мин | 05:47 | 42 мин. |
| 30 | Зубцово | 05:48 | 1 мин | 05:48 | 43 мин. |
| 31 | Чёрново | 05:52 | 1 мин | 05:52 | 47 мин. |
| 32 | Поворот на Дуброво | 05:55 | 1 мин | 05:55 | 50 мин. |
| 33 | Дуброво | 06:10 | 1 мин | 06:10 | 1 ч. 5 мин. |
| 34 | Поворот на Дуброво | 06:15 | 1 мин | 06:15 | 1 ч. 10 мин. |
| 35 | Стромынь 3 | 06:18 | 1 мин | 06:18 | 1 ч. 13 мин. |
| 36 | Стромынь-2 | 06:20 | 1 мин | 06:20 | 1 ч. 15 мин. |
| 37 | Стромынь-1 | 06:22 | 1 мин | 06:22 | 1 ч. 17 мин. |
| 38 | Стояново | 06:25 | 1 мин | 06:25 | 1 ч. 20 мин. |
| 39 | Ботово 2 | 06:27 | 1 мин | 06:27 | 1 ч. 22 мин. |
| 40 | Ботово | 06:29 | 1 мин | 06:29 | 1 ч. 24 мин. |
| 41 | Сады | 06:30 | 1 мин | 06:30 | 1 ч. 25 мин. |
| 42 | По требованию | 06:31 | 1 мин | 06:31 | 1 ч. 26 мин. |
| 43 | Старки | 06:32 | 1 мин | 06:32 | 1 ч. 27 мин. |
| 44 | Якимово | 06:35 | 1 мин | 06:35 | 1 ч. 30 мин. |
| 45 | Якимово, поворот | 06:38 | 1 мин | 06:38 | 1 ч. 33 мин. |
| 46 | Черноголовка | 06:50 | 1 мин | 06:50 | 1 ч. 45 мин. |
| 47 | Магазин | 06:52 | 1 мин | 06:52 | 1 ч. 47 мин. |
| 48 | Деревня Черноголовка | 06:53 | 1 мин | 06:53 | 1 ч. 48 мин. |
| 49 | 23-й километр | 06:54 | 1 мин | 06:54 | 1 ч. 49 мин. |
| 50 | Автобаза | 06:55 | 1 мин | 06:55 | 1 ч. 50 мин. |
| 51 | Кресты | 06:57 | 1 мин | 06:57 | 1 ч. 52 мин. |
| 52 | Железнодорожные дома | 07:00 | 1 мин | 07:00 | 1 ч. 55 мин. |
| 53 | АБЗ | 07:03 | 1 мин | 07:03 | 1 ч. 58 мин. |
| 54 | Буреломка | 07:05 | 1 мин | 07:05 | 2 ч. 0 мин. |
| 55 | Переезд | 07:06 | 1 мин | 07:06 | 2 ч. 1 мин. |
| 56 | с/х им.Чапаева | 07:07 | 1 мин | 07:07 | 2 ч. 2 мин. |
| 57 | Магазин | 07:08 | 1 мин | 07:08 | 2 ч. 3 мин. |
| 58 | Ямкино-2 | 07:10 | 1 мин | 07:10 | 2 ч. 5 мин. |
| 59 | Ямкино | 07:11 | 1 мин | 07:11 | 2 ч. 6 мин. |
| 60 | Новое кладбище | 07:14 | 1 мин | 07:14 | 2 ч. 9 мин. |
| 61 | ДРП | 07:15 | 1 мин | 07:15 | 2 ч. 10 мин. |
| 62 | Гаражи | 07:16 | 1 мин | 07:16 | 2 ч. 11 мин. |
| 63 | Посёлок Октября, улица Декабристов | 07:17 | 1 мин | 07:17 | 2 ч. 12 мин. |
| 64 | АТХ-2 | 07:19 | 1 мин | 07:19 | 2 ч. 14 мин. |
| 65 | Библиотека | 07:20 | 1 мин | 07:20 | 2 ч. 15 мин. |
| 66 | Улица Жарова | 07:21 | 1 мин | 07:21 | 2 ч. 16 мин. |
| 67 | ГАИ | 07:22 | 1 мин | 07:22 | 2 ч. 17 мин. |
| 68 | Заречье | 07:24 | 1 мин | 07:24 | 2 ч. 19 мин. |
| 69 | Рынок | 07:26 | 1 мин | 07:26 | 2 ч. 21 мин. |
| 70 | СПТУ №37 | 07:28 | 1 мин | 07:28 | 2 ч. 23 мин. |
| 71 | Ногинск, автовокзал | 07:33 | 5 мин. | — | 2 ч. 28 мин. |
Автобус № 25 следует через следующие станции:
Ногинск, автовокзал, Кинотеатр «Рассвет», Нарсуд, Улица Рабочая, Посёлок Володарского, Чайка, Площадь Ленина, Дом №15, Магазин, Посёлок Ильича, Переезд, Хозяйственная база, ПСУ - 1, Жилино, Магазин, Горки, Птицефабрика, Поворот на Карабаново, Луковое озеро-1, Луковое озеро, Пионерлагерь «Спутник», Сады, Мамонтово, Мамонтово 2, Сторожка, Боровково-1, Боровково-2, Боровковская школа, Ново, Зубцово, Чёрново, Поворот на Дуброво, Дуброво, Поворот на Дуброво, Стромынь 3, Стромынь-2, Стромынь-1, Стояново, Ботово 2, Ботово, Сады, По требованию, Старки, Якимово, Якимово, поворот, Черноголовка, Магазин, Деревня Черноголовка, 23-й километр, Автобаза, Кресты, Железнодорожные дома, АБЗ, Буреломка, Переезд, с/х им.Чапаева, Магазин, Ямкино-2, Ямкино, Новое кладбище, ДРП, Гаражи, Посёлок Октября, улица Декабристов, АТХ-2, Библиотека, Улица Жарова, ГАИ, Заречье, Рынок, СПТУ №37, Ногинск, автовокзал