№ 636

Петергоф — Виллози

Петергоф → Петергоф — Виллози

Автобус № 636 Петергоф — Виллози находится в пути 52 мин. и следует по следующему маршруту, включая 48 остановок:

Перевозчик: ООО «Вест-Сервис»

⏰ Расписание отправления из Петергоф

Время отправления Направление Дни курсирования
07:50 Петергоф — Виллози каждый день

🛑 Остановки по маршруту

№ Остановка Прибытие Стоянка Отправление Время в пути
1 Новый Петергоф, ж/д станция — — 07:50 0 ч. 0 мин.
2 Аврова улица / Эрлеровский бульвар 07:52 1 мин 07:52 2 мин.
3 Площадь Аврова 07:53 1 мин 07:53 3 мин.
4 Санкт-Петербургский проспект / Улица Аврова 07:53 1 мин 07:53 3 мин.
5 Музей «Дворцовая телеграфная станция» 07:53 1 мин 07:53 3 мин.
6 Александрия 07:55 1 мин 07:55 5 мин.
7 Мостовая улица 07:56 1 мин 07:56 6 мин.
8 Ропшинское шоссе 07:56 1 мин 07:56 6 мин.
9 Морской переулок 07:57 1 мин 07:57 7 мин.
10 Шуваловка, улица Макарова 07:58 1 мин 07:58 8 мин.
11 Гольф-клуб 07:59 1 мин 07:59 9 мин.
12 Гофмейстерская улица 08:00 1 мин 08:00 10 мин.
13 Улица Крылова 08:01 1 мин 08:01 11 мин.
14 Нагорная улица 08:01 1 мин 08:01 11 мин.
15 Кропоткинская улица 08:02 1 мин 08:02 12 мин.
16 Улица Гоголя 08:03 1 мин 08:03 13 мин.
17 Фронтовая улица 08:04 1 мин 08:04 14 мин.
18 Стрельна, ж/д станция 08:04 1 мин 08:04 14 мин.
19 Красносельское шоссе, 32 08:11 1 мин 08:11 21 мин.
20 Красносельское шоссе, 54 08:11 1 мин 08:11 21 мин.
21 Новоселье 08:12 1 мин 08:12 22 мин.
22 Центральная улица 08:13 1 мин 08:13 23 мин.
23 Памятник 08:14 1 мин 08:14 24 мин.
24 Садоводство «Кировец» 08:15 1 мин 08:15 25 мин.
25 Пески, Бетонный завод 08:16 1 мин 08:16 26 мин.
26 Улица Мира 08:17 1 мин 08:17 27 мин.
27 Звёздная улица 08:18 1 мин 08:18 28 мин.
28 Пески, Стрельнинское шоссе 08:18 1 мин 08:18 28 мин.
29 3-я Линия, 15 08:19 1 мин 08:19 29 мин.
30 Аннинское шоссе, 19 08:20 1 мин 08:20 30 мин.
31 Аннинское шоссе, 30 08:20 1 мин 08:20 30 мин.
32 Торики, Ленинградская улица 08:21 1 мин 08:21 31 мин.
33 Горелово, ж/д станция 08:22 1 мин 08:22 32 мин.
34 Горелово, Аннинское шоссе 08:23 1 мин 08:23 33 мин.
35 10 км 08:24 1 мин 08:24 34 мин.
36 Красносельское шоссе / Дачная улица 08:25 1 мин 08:25 35 мин.
37 Скачки 08:27 1 мин 08:27 37 мин.
38 Авиационная улица 08:28 1 мин 08:28 38 мин.
39 Гражданская улица 08:29 1 мин 08:29 39 мин.
40 Боровая улица 08:30 1 мин 08:30 40 мин.
41 Улица Массальского 08:31 1 мин 08:31 41 мин.
42 Улица 1 Мая / Проспект Ленина 08:32 1 мин 08:32 42 мин.
43 Улица Свободы 08:33 1 мин 08:33 43 мин.
44 Улица Восстановления / Гатчинское шоссе 08:34 1 мин 08:34 44 мин.
45 Гатчинское шоссе, д. 9 08:34 1 мин 08:34 44 мин.
46 Красногородская улица 08:35 1 мин 08:35 45 мин.
47 Лагерь 08:37 1 мин 08:37 47 мин.
48 Виллози 08:42 5 мин. — 52 мин.

Автобус № 636 следует через следующие станции:

Новый Петергоф, ж/д станция, Аврова улица / Эрлеровский бульвар, Площадь Аврова, Санкт-Петербургский проспект / Улица Аврова, Музей «Дворцовая телеграфная станция», Александрия, Мостовая улица, Ропшинское шоссе, Морской переулок, Шуваловка, улица Макарова, Гольф-клуб, Гофмейстерская улица, Улица Крылова, Нагорная улица, Кропоткинская улица, Улица Гоголя, Фронтовая улица, Стрельна, ж/д станция, Красносельское шоссе, 32, Красносельское шоссе, 54, Новоселье, Центральная улица, Памятник, Садоводство «Кировец», Пески, Бетонный завод, Улица Мира, Звёздная улица, Пески, Стрельнинское шоссе, 3-я Линия, 15, Аннинское шоссе, 19, Аннинское шоссе, 30, Торики, Ленинградская улица, Горелово, ж/д станция, Горелово, Аннинское шоссе, 10 км, Красносельское шоссе / Дачная улица, Скачки, Авиационная улица, Гражданская улица, Боровая улица, Улица Массальского, Улица 1 Мая / Проспект Ленина, Улица Свободы, Улица Восстановления / Гатчинское шоссе, Гатчинское шоссе, д. 9, Красногородская улица, Лагерь, Виллози