№ 48

Сергиев Посад / кольцевой

Сергиев Посад → Сергиев Посад / кольцевой

Автобус № 48 Сергиев Посад / кольцевой находится в пути 3 ч. 14 мин. и следует по следующему маршруту, включая 85 остановок:

⏰ Расписание отправления из Сергиев Посад

Время отправления Направление Дни курсирования
04:40 Сергиев Посад / кольцевой каждый день

🛑 Остановки по маршруту

№ Остановка Прибытие Стоянка Отправление Время в пути
1 Сергиев Посад — — 04:40 0 ч. 0 мин.
2 Дворец культуры 04:47 1 мин 04:47 7 мин.
3 Бульвар Кузнецова 04:50 1 мин 04:50 10 мин.
4 Микрорайон "Углич" 04:52 1 мин 04:52 12 мин.
5 Молокозавод 04:54 1 мин 04:54 14 мин.
6 ЦРБ 04:55 1 мин 04:55 15 мин.
7 ТЦ "Капитолий" 04:57 1 мин 04:57 17 мин.
8 Деулинский переезд 04:58 1 мин 04:58 18 мин.
9 Деулино 04:59 1 мин 04:59 19 мин.
10 Спасская церковь 05:00 1 мин 05:00 20 мин.
11 Маньково 05:02 1 мин 05:02 22 мин.
12 Роддом 05:04 1 мин 05:04 24 мин.
13 Мишутино-1 05:05 1 мин 05:05 25 мин.
14 Мишутино-2 05:06 1 мин 05:06 26 мин.
15 Крапивино 05:08 1 мин 05:08 28 мин.
16 Красная Сторожка 05:10 1 мин 05:10 30 мин.
17 Парфёново 05:13 1 мин 05:13 33 мин.
18 Иудино 05:15 1 мин 05:15 35 мин.
19 Шубино 05:17 1 мин 05:17 37 мин.
20 Константиновский поворот 05:20 1 мин 05:20 40 мин.
21 Сады «Луч» 05:22 1 мин 05:22 42 мин.
22 Ченцы-1 05:24 1 мин 05:24 44 мин.
23 Ченцы-2 05:25 1 мин 05:25 45 мин.
24 Поворот на Новую Шурму 05:29 1 мин 05:29 49 мин.
25 Запольское 06:31 1 мин 06:31 1 ч. 51 мин.
26 Селково-1 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
27 Селково-2 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
28 Петрушино 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
29 Охотохозяйство 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
30 Торгашино, поворот 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
31 Торгашино 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
32 Торгашино-2 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
33 Поворот на Хребтово 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
34 Мардарьево 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
35 д. Горюшка 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
36 Сорокино 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
37 Вонякино 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
38 Сальково 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
39 Хребтово 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
40 Сальково 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
41 Вонякино 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
42 Сорокино 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
43 д. Горюшка 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
44 Мардарьево 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
45 Поворот на Хребтово 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
46 Торгашино-2 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
47 Торгашино 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
48 Веригинская развилка 06:35 1 мин 06:35 1 ч. 55 мин.
49 Веригино 06:36 1 мин 06:36 1 ч. 56 мин.
50 Морозово 06:38 1 мин 06:38 1 ч. 58 мин.
51 Полубарское 06:40 1 мин 06:40 2 ч. 0 мин.
52 Федорцово 06:42 1 мин 06:42 2 ч. 2 мин.
53 Федорцово-1 06:43 1 мин 06:43 2 ч. 3 мин.
54 Переславичи 06:47 1 мин 06:47 2 ч. 7 мин.
55 Торгашино, поворот 06:48 1 мин 06:48 2 ч. 8 мин.
56 Охотохозяйство 06:51 1 мин 06:51 2 ч. 11 мин.
57 Петрушино 06:53 1 мин 06:53 2 ч. 13 мин.
58 Селково-2 06:54 1 мин 06:54 2 ч. 14 мин.
59 Селково-1 06:55 1 мин 06:55 2 ч. 15 мин.
60 Запольское 06:59 1 мин 06:59 2 ч. 19 мин.
61 Поворот на Новую Шурму 07:01 1 мин 07:01 2 ч. 21 мин.
62 Ченцы-2 07:05 1 мин 07:05 2 ч. 25 мин.
63 Ченцы-1 07:06 1 мин 07:06 2 ч. 26 мин.
64 Сады «Луч» 07:08 1 мин 07:08 2 ч. 28 мин.
65 Константиновский поворот 07:10 1 мин 07:10 2 ч. 30 мин.
66 Шубино 07:13 1 мин 07:13 2 ч. 33 мин.
67 Иудино 07:15 1 мин 07:15 2 ч. 35 мин.
68 Парфёново 07:17 1 мин 07:17 2 ч. 37 мин.
69 Красная Сторожка 07:20 1 мин 07:20 2 ч. 40 мин.
70 Крапивино 07:22 1 мин 07:22 2 ч. 42 мин.
71 Мишутино-2 07:24 1 мин 07:24 2 ч. 44 мин.
72 Мишутино-1 07:25 1 мин 07:25 2 ч. 45 мин.
73 Роддом 07:26 1 мин 07:26 2 ч. 46 мин.
74 Маньково 07:28 1 мин 07:28 2 ч. 48 мин.
75 Спасская церковь 07:30 1 мин 07:30 2 ч. 50 мин.
76 Деулино 07:31 1 мин 07:31 2 ч. 51 мин.
77 Деулинский переезд 07:32 1 мин 07:32 2 ч. 52 мин.
78 ТЦ "Капитолий" 07:33 1 мин 07:33 2 ч. 53 мин.
79 ЦРБ 07:35 1 мин 07:35 2 ч. 55 мин.
80 Молокозавод 07:36 1 мин 07:36 2 ч. 56 мин.
81 Микрорайон "Углич" 07:38 1 мин 07:38 2 ч. 58 мин.
82 Бульвар Кузнецова 07:40 1 мин 07:40 3 ч. 0 мин.
83 Дворец культуры 07:43 1 мин 07:43 3 ч. 3 мин.
84 Сергиев Посад, Кооперативная улица 07:49 1 мин 07:49 3 ч. 9 мин.
85 Сергиев Посад 07:54 5 мин. — 3 ч. 14 мин.

Автобус № 48 следует через следующие станции:

Сергиев Посад, Дворец культуры, Бульвар Кузнецова, Микрорайон "Углич", Молокозавод, ЦРБ, ТЦ "Капитолий", Деулинский переезд, Деулино, Спасская церковь, Маньково, Роддом, Мишутино-1, Мишутино-2, Крапивино, Красная Сторожка, Парфёново, Иудино, Шубино, Константиновский поворот, Сады «Луч», Ченцы-1, Ченцы-2, Поворот на Новую Шурму, Запольское, Селково-1, Селково-2, Петрушино, Охотохозяйство, Торгашино, поворот, Торгашино, Торгашино-2, Поворот на Хребтово, Мардарьево, д. Горюшка, Сорокино, Вонякино, Сальково, Хребтово, Сальково, Вонякино, Сорокино, д. Горюшка, Мардарьево, Поворот на Хребтово, Торгашино-2, Торгашино, Веригинская развилка, Веригино, Морозово, Полубарское, Федорцово, Федорцово-1, Переславичи, Торгашино, поворот, Охотохозяйство, Петрушино, Селково-2, Селково-1, Запольское, Поворот на Новую Шурму, Ченцы-2, Ченцы-1, Сады «Луч», Константиновский поворот, Шубино, Иудино, Парфёново, Красная Сторожка, Крапивино, Мишутино-2, Мишутино-1, Роддом, Маньково, Спасская церковь, Деулино, Деулинский переезд, ТЦ "Капитолий", ЦРБ, Молокозавод, Микрорайон "Углич", Бульвар Кузнецова, Дворец культуры, Сергиев Посад, Кооперативная улица, Сергиев Посад