Тверь → Тверь — Дубна (Большая Волга, ж/д станция)
Автобус № 6848 Тверь — Дубна (Большая Волга, ж/д станция) находится в пути 3 ч. 21 мин. и следует по следующему маршруту, включая 94 остановок:
| Время отправления | Направление | Дни курсирования |
|---|---|---|
| 10:30 | Тверь — Дубна (Большая Волга, ж/д станция) | каждый день |
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тверь, автовокзал | — | — | 10:30 | 0 ч. 0 мин. |
| 2 | Тверь, около Ж/Д вокзала | 10:33 | 1 мин | 10:33 | 3 мин. |
| 3 | Площадь Капошвара | 10:36 | 1 мин | 10:36 | 6 мин. |
| 4 | Улица Желябова | 10:39 | 1 мин | 10:39 | 9 мин. |
| 5 | Тверской проспект | 10:41 | 1 мин | 10:41 | 11 мин. |
| 6 | Речной вокзал | 10:46 | 1 мин | 10:46 | 16 мин. |
| 7 | КСМ-2 | 10:51 | 1 мин | 10:51 | 21 мин. |
| 8 | Старая Константиновка | 10:54 | 1 мин | 10:54 | 24 мин. |
| 9 | Посёлок 1-е Мая | 10:55 | 1 мин | 10:55 | 25 мин. |
| 10 | Константиновский карьер | 10:56 | 1 мин | 10:56 | 26 мин. |
| 11 | Отрадное | 10:57 | 1 мин | 10:57 | 27 мин. |
| 12 | Савватьевское Торфпредприятие | 10:58 | 1 мин | 10:58 | 28 мин. |
| 13 | Савватьевское шоссе | 10:59 | 1 мин | 10:59 | 29 мин. |
| 14 | Савватьевское Лесничество | 11:01 | 1 мин | 11:01 | 31 мин. |
| 15 | Сады "Озон" | 11:02 | 1 мин | 11:02 | 32 мин. |
| 16 | Савватьево | 11:03 | 1 мин | 11:03 | 33 мин. |
| 17 | Зверосовхоз Савватьевский | 11:04 | 1 мин | 11:04 | 34 мин. |
| 18 | Крупшево, поворот | 11:07 | 1 мин | 11:07 | 37 мин. |
| 19 | Каблуково | 11:10 | 1 мин | 11:10 | 40 мин. |
| 20 | Ильино | 11:13 | 1 мин | 11:13 | 43 мин. |
| 21 | Курганово | 11:15 | 1 мин | 11:15 | 45 мин. |
| 22 | Сады "Стимул" | 11:17 | 1 мин | 11:17 | 47 мин. |
| 23 | СНТ "Эдельвейс" | 11:19 | 1 мин | 11:19 | 49 мин. |
| 24 | Дачи "Родник" | 11:21 | 1 мин | 11:21 | 51 мин. |
| 25 | Литвинцево | 11:23 | 1 мин | 11:23 | 53 мин. |
| 26 | Коробейкино | 11:25 | 1 мин | 11:25 | 55 мин. |
| 27 | 40-й километр | 11:26 | 1 мин | 11:26 | 56 мин. |
| 28 | Рождественское кладбище | 11:29 | 1 мин | 11:29 | 59 мин. |
| 29 | Рождествено, Советская улица | 11:31 | 1 мин | 11:31 | 1 ч. 1 мин. |
| 30 | Рождествено | 11:32 | 1 мин | 11:32 | 1 ч. 2 мин. |
| 31 | Староселье | 11:34 | 1 мин | 11:34 | 1 ч. 4 мин. |
| 32 | Посёлок 1-е Мая | 11:44 | 1 мин | 11:44 | 1 ч. 14 мин. |
| 33 | Никольское | 11:46 | 1 мин | 11:46 | 1 ч. 16 мин. |
| 34 | Харитоново | 11:48 | 1 мин | 11:48 | 1 ч. 18 мин. |
| 35 | Окулово | 11:51 | 1 мин | 11:51 | 1 ч. 21 мин. |
| 36 | Мерилово | 11:56 | 1 мин | 11:56 | 1 ч. 26 мин. |
| 37 | Максимцево | 12:01 | 1 мин | 12:01 | 1 ч. 31 мин. |
| 38 | Незденово | 12:05 | 1 мин | 12:05 | 1 ч. 35 мин. |
| 39 | Бородино | 12:11 | 1 мин | 12:11 | 1 ч. 41 мин. |
| 40 | Барановская | 12:13 | 1 мин | 12:13 | 1 ч. 43 мин. |
| 41 | Кучино | 12:17 | 1 мин | 12:17 | 1 ч. 47 мин. |
| 42 | Раздобарино | 12:20 | 1 мин | 12:20 | 1 ч. 50 мин. |
| 43 | Усад | 12:25 | 1 мин | 12:25 | 1 ч. 55 мин. |
| 44 | Ильинское, поворот | 12:29 | 1 мин | 12:29 | 1 ч. 59 мин. |
| 45 | Заводской | 12:32 | 1 мин | 12:32 | 2 ч. 2 мин. |
| 46 | Костенёво | 12:33 | 1 мин | 12:33 | 2 ч. 3 мин. |
| 47 | Большое Яковлево | 12:34 | 1 мин | 12:34 | 2 ч. 4 мин. |
| 48 | Слободка, поворот | 12:35 | 1 мин | 12:35 | 2 ч. 5 мин. |
| 49 | Князево | 12:37 | 1 мин | 12:37 | 2 ч. 7 мин. |
| 50 | Сады "Солнышко" | 12:39 | 1 мин | 12:39 | 2 ч. 9 мин. |
| 51 | Кимрыагропромсервис | 12:43 | 1 мин | 12:43 | 2 ч. 13 мин. |
| 52 | Улица Баслыка | 12:44 | 1 мин | 12:44 | 2 ч. 14 мин. |
| 53 | ГазГеоФизика | 12:45 | 1 мин | 12:45 | 2 ч. 15 мин. |
| 54 | Кимры, автостанция | 12:46 | 1 мин | 12:46 | 2 ч. 16 мин. |
| 55 | Преображенский собор | 12:48 | 1 мин | 12:48 | 2 ч. 18 мин. |
| 56 | Рынок | 12:50 | 1 мин | 12:50 | 2 ч. 20 мин. |
| 57 | Октябрьская площадь | 12:51 | 1 мин | 12:51 | 2 ч. 21 мин. |
| 58 | Центр занятости | 12:52 | 1 мин | 12:52 | 2 ч. 22 мин. |
| 59 | Школа № 1 | 12:53 | 1 мин | 12:53 | 2 ч. 23 мин. |
| 60 | Детский сад | 12:54 | 1 мин | 12:54 | 2 ч. 24 мин. |
| 61 | Савёловский технопарк | 12:55 | 1 мин | 12:55 | 2 ч. 25 мин. |
| 62 | Школа № 14 | 12:56 | 1 мин | 12:56 | 2 ч. 26 мин. |
| 63 | Кимры, Автоэкспресс / Савёлово | 13:00 | 1 мин | 13:00 | 2 ч. 30 мин. |
| 64 | Магазин "Гея" | 13:02 | 1 мин | 13:02 | 2 ч. 32 мин. |
| 65 | Каблуково | 13:03 | 1 мин | 13:03 | 2 ч. 33 мин. |
| 66 | Медсанчасть | 13:04 | 1 мин | 13:04 | 2 ч. 34 мин. |
| 67 | Городок | 13:05 | 1 мин | 13:05 | 2 ч. 35 мин. |
| 68 | Сухово | 13:06 | 1 мин | 13:06 | 2 ч. 36 мин. |
| 69 | ДОК | 13:07 | 1 мин | 13:07 | 2 ч. 37 мин. |
| 70 | Школа №3 | 13:08 | 1 мин | 13:08 | 2 ч. 38 мин. |
| 71 | Улица Ильича | 13:09 | 1 мин | 13:09 | 2 ч. 39 мин. |
| 72 | Борковская улица | 13:11 | 1 мин | 13:11 | 2 ч. 41 мин. |
| 73 | Борки | 13:13 | 1 мин | 13:13 | 2 ч. 43 мин. |
| 74 | Клетино | 13:15 | 1 мин | 13:15 | 2 ч. 45 мин. |
| 75 | Прислон | 13:17 | 1 мин | 13:17 | 2 ч. 47 мин. |
| 76 | Притыкино | 13:19 | 1 мин | 13:19 | 2 ч. 49 мин. |
| 77 | Сады "Полянка" | 13:21 | 1 мин | 13:21 | 2 ч. 51 мин. |
| 78 | Сады "Сатурн" | 13:22 | 1 мин | 13:22 | 2 ч. 52 мин. |
| 79 | Волжский | 13:23 | 1 мин | 13:23 | 2 ч. 53 мин. |
| 80 | Кентавр | 13:24 | 1 мин | 13:24 | 2 ч. 54 мин. |
| 81 | Дубна, ЗЖБИ и ДК | 13:25 | 1 мин | 13:25 | 2 ч. 55 мин. |
| 82 | Университет | 13:27 | 1 мин | 13:27 | 2 ч. 57 мин. |
| 83 | Дубненская СТОА | 13:29 | 1 мин | 13:29 | 2 ч. 59 мин. |
| 84 | ул. Ленинградская | 13:30 | 1 мин | 13:30 | 3 ч. 0 мин. |
| 85 | Поликлиника | 13:31 | 1 мин | 13:31 | 3 ч. 1 мин. |
| 86 | Площадь Мира | 13:34 | 1 мин | 13:34 | 3 ч. 4 мин. |
| 87 | Котельная | 13:35 | 1 мин | 13:35 | 3 ч. 5 мин. |
| 88 | Черная речка | 13:36 | 1 мин | 13:36 | 3 ч. 6 мин. |
| 89 | ТЦ Перекрёсток | 13:38 | 1 мин | 13:38 | 3 ч. 8 мин. |
| 90 | ул. Вернова | 13:39 | 1 мин | 13:39 | 3 ч. 9 мин. |
| 91 | Банк "Возрождение" | 13:43 | 1 мин | 13:43 | 3 ч. 13 мин. |
| 92 | Проспект Боголюбова | 13:45 | 1 мин | 13:45 | 3 ч. 15 мин. |
| 93 | Вокзальная улица | 13:46 | 1 мин | 13:46 | 3 ч. 16 мин. |
| 94 | Большая Волга, ж/д станция | 13:51 | 5 мин. | — | 3 ч. 21 мин. |
Автобус № 6848 следует через следующие станции:
Тверь, автовокзал, Тверь, около Ж/Д вокзала, Площадь Капошвара, Улица Желябова, Тверской проспект, Речной вокзал, КСМ-2, Старая Константиновка, Посёлок 1-е Мая, Константиновский карьер, Отрадное, Савватьевское Торфпредприятие, Савватьевское шоссе, Савватьевское Лесничество, Сады "Озон", Савватьево, Зверосовхоз Савватьевский, Крупшево, поворот, Каблуково, Ильино, Курганово, Сады "Стимул", СНТ "Эдельвейс", Дачи "Родник", Литвинцево, Коробейкино, 40-й километр, Рождественское кладбище, Рождествено, Советская улица, Рождествено, Староселье, Посёлок 1-е Мая, Никольское, Харитоново, Окулово, Мерилово, Максимцево, Незденово, Бородино, Барановская, Кучино, Раздобарино, Усад, Ильинское, поворот, Заводской, Костенёво, Большое Яковлево, Слободка, поворот, Князево, Сады "Солнышко", Кимрыагропромсервис, Улица Баслыка, ГазГеоФизика, Кимры, автостанция, Преображенский собор, Рынок, Октябрьская площадь, Центр занятости, Школа № 1, Детский сад, Савёловский технопарк, Школа № 14, Кимры, Автоэкспресс / Савёлово, Магазин "Гея", Каблуково, Медсанчасть, Городок, Сухово, ДОК, Школа №3, Улица Ильича, Борковская улица, Борки, Клетино, Прислон, Притыкино, Сады "Полянка", Сады "Сатурн", Волжский, Кентавр, Дубна, ЗЖБИ и ДК, Университет, Дубненская СТОА, ул. Ленинградская, Поликлиника, Площадь Мира, Котельная, Черная речка, ТЦ Перекрёсток, ул. Вернова, Банк "Возрождение", Проспект Боголюбова, Вокзальная улица, Большая Волга, ж/д станция