Волхов → Волхов — Тихвин
Автобус № 154а/28 Волхов — Тихвин находится в пути 2 ч. 32 мин. и следует по следующему маршруту, включая 77 остановок:
Перевозчик: ООО «Пальмира»
| Время отправления | Направление | Дни курсирования |
|---|---|---|
| 12:20 | Волхов — Тихвин | каждый день |
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вокзал Волховстрой-1 | — | — | 12:20 | 0 ч. 0 мин. |
| 2 | Улица Коммунаров | 12:21 | 1 мин | 12:21 | 1 мин. |
| 3 | Улица Профсоюзов/Улица Юрия Гагарина | 12:21 | 1 мин | 12:21 | 1 мин. |
| 4 | Советская улица | 12:22 | 1 мин | 12:22 | 2 мин. |
| 5 | Расстанная улица | 12:23 | 1 мин | 12:23 | 3 мин. |
| 6 | ОВД | 12:23 | 1 мин | 12:23 | 3 мин. |
| 7 | Ильинский парк | 12:24 | 1 мин | 12:24 | 4 мин. |
| 8 | Дубовики | 12:25 | 1 мин | 12:25 | 5 мин. |
| 9 | Былинино | 12:27 | 1 мин | 12:27 | 7 мин. |
| 10 | Комбикормовый завод | 12:27 | 1 мин | 12:27 | 7 мин. |
| 11 | По требованию | 12:27 | 1 мин | 12:27 | 7 мин. |
| 12 | Заполек | 12:28 | 1 мин | 12:28 | 8 мин. |
| 13 | Симанково | 12:29 | 1 мин | 12:29 | 9 мин. |
| 14 | Обухово | 12:34 | 1 мин | 12:34 | 14 мин. |
| 15 | Чернавино | 12:36 | 1 мин | 12:36 | 16 мин. |
| 16 | Сельцо-Горка, поворот | 12:37 | 1 мин | 12:37 | 17 мин. |
| 17 | Горчаковщина | 12:39 | 1 мин | 12:39 | 19 мин. |
| 18 | По требованию | 12:40 | 1 мин | 12:40 | 20 мин. |
| 19 | Бабино | 12:40 | 1 мин | 12:40 | 20 мин. |
| 20 | Кустово, поворот | 12:41 | 1 мин | 12:41 | 21 мин. |
| 21 | Весь | 12:47 | 1 мин | 12:47 | 27 мин. |
| 22 | Чернецкое | 12:50 | 1 мин | 12:50 | 30 мин. |
| 23 | Златынь | 12:52 | 1 мин | 12:52 | 32 мин. |
| 24 | Пенчино | 12:55 | 1 мин | 12:55 | 35 мин. |
| 25 | Сватковщина | 12:56 | 1 мин | 12:56 | 36 мин. |
| 26 | Микрорайон "Алексино" | 13:01 | 1 мин | 13:01 | 41 мин. |
| 27 | Колчаново | 13:02 | 1 мин | 13:02 | 42 мин. |
| 28 | Яхново | 13:06 | 1 мин | 13:06 | 46 мин. |
| 29 | Андреевщина | 13:08 | 1 мин | 13:08 | 48 мин. |
| 30 | Кулаково | 13:13 | 1 мин | 13:13 | 53 мин. |
| 31 | Льзи | 13:16 | 1 мин | 13:16 | 56 мин. |
| 32 | Хвалово-1 | 13:18 | 1 мин | 13:18 | 58 мин. |
| 33 | Хвалово | 13:21 | 1 мин | 13:21 | 1 ч. 1 мин. |
| 34 | Мелекса | 13:25 | 1 мин | 13:25 | 1 ч. 5 мин. |
| 35 | Юхора | 13:27 | 1 мин | 13:27 | 1 ч. 7 мин. |
| 36 | Столбово | 13:28 | 1 мин | 13:28 | 1 ч. 8 мин. |
| 37 | Прокшеницы | 13:30 | 1 мин | 13:30 | 1 ч. 10 мин. |
| 38 | Гверстовка | 13:31 | 1 мин | 13:31 | 1 ч. 11 мин. |
| 39 | Остров | 13:34 | 1 мин | 13:34 | 1 ч. 14 мин. |
| 40 | Воскресенское | 13:35 | 1 мин | 13:35 | 1 ч. 15 мин. |
| 41 | Курья | 13:36 | 1 мин | 13:36 | 1 ч. 16 мин. |
| 42 | Пруди | 13:38 | 1 мин | 13:38 | 1 ч. 18 мин. |
| 43 | Горка-Воскресенская | 13:39 | 1 мин | 13:39 | 1 ч. 19 мин. |
| 44 | Бесовка, поворот | 13:44 | 1 мин | 13:44 | 1 ч. 24 мин. |
| 45 | Городище | 13:45 | 1 мин | 13:45 | 1 ч. 25 мин. |
| 46 | Филовщина | 13:47 | 1 мин | 13:47 | 1 ч. 27 мин. |
| 47 | Подборье | 13:48 | 1 мин | 13:48 | 1 ч. 28 мин. |
| 48 | Петровское | 13:52 | 1 мин | 13:52 | 1 ч. 32 мин. |
| 49 | Свирь | 13:55 | 1 мин | 13:55 | 1 ч. 35 мин. |
| 50 | Сугорово | 13:57 | 1 мин | 13:57 | 1 ч. 37 мин. |
| 51 | Чемихино | 13:59 | 1 мин | 13:59 | 1 ч. 39 мин. |
| 52 | Овино, трасса А-114 | 14:02 | 1 мин | 14:02 | 1 ч. 42 мин. |
| 53 | Овино | 14:04 | 1 мин | 14:04 | 1 ч. 44 мин. |
| 54 | Цвылёво | 14:11 | 1 мин | 14:11 | 1 ч. 51 мин. |
| 55 | Цвылёво, поворот | 14:11 | 1 мин | 14:11 | 1 ч. 51 мин. |
| 56 | Овино | 14:14 | 1 мин | 14:14 | 1 ч. 54 мин. |
| 57 | Овино, поворот | 14:15 | 1 мин | 14:15 | 1 ч. 55 мин. |
| 58 | Горелуха | 14:24 | 1 мин | 14:24 | 2 ч. 4 мин. |
| 59 | Усть-Шомушка | 14:25 | 1 мин | 14:25 | 2 ч. 5 мин. |
| 60 | Ялгино | 14:26 | 1 мин | 14:26 | 2 ч. 6 мин. |
| 61 | Садоводство | 14:28 | 1 мин | 14:28 | 2 ч. 8 мин. |
| 62 | Новый Погорелец, поворот | 14:32 | 1 мин | 14:32 | 2 ч. 12 мин. |
| 63 | Мемориал | 14:36 | 1 мин | 14:36 | 2 ч. 16 мин. |
| 64 | Кладбище | 14:37 | 1 мин | 14:37 | 2 ч. 17 мин. |
| 65 | ДРСУ | 14:38 | 1 мин | 14:38 | 2 ч. 18 мин. |
| 66 | Ленинградская улица, 129 | 14:39 | 1 мин | 14:39 | 2 ч. 19 мин. |
| 67 | Ленинградская улица, 63 | 14:40 | 1 мин | 14:40 | 2 ч. 20 мин. |
| 68 | Лесхимзавод | 14:41 | 1 мин | 14:41 | 2 ч. 21 мин. |
| 69 | Площадь Свободы | 14:42 | 1 мин | 14:42 | 2 ч. 22 мин. |
| 70 | 5-6-й микрорайон | 14:43 | 1 мин | 14:43 | 2 ч. 23 мин. |
| 71 | 3-4-й микрорайон | 14:44 | 1 мин | 14:44 | 2 ч. 24 мин. |
| 72 | ТЦ "Иматра" / 1-2-й микрорайон | 14:45 | 1 мин | 14:45 | 2 ч. 25 мин. |
| 73 | Поликлиника | 14:46 | 1 мин | 14:46 | 2 ч. 26 мин. |
| 74 | Больничный корпус | 14:46 | 1 мин | 14:46 | 2 ч. 26 мин. |
| 75 | Индивидуальные гаражи | 14:47 | 1 мин | 14:47 | 2 ч. 27 мин. |
| 76 | Хлебокомбинат | 14:47 | 1 мин | 14:47 | 2 ч. 27 мин. |
| 77 | Тихвин, автопарк | 14:52 | 5 мин. | — | 2 ч. 32 мин. |
Автобус № 154а/28 следует через следующие станции:
Вокзал Волховстрой-1, Улица Коммунаров, Улица Профсоюзов/Улица Юрия Гагарина, Советская улица, Расстанная улица, ОВД, Ильинский парк, Дубовики, Былинино, Комбикормовый завод, По требованию, Заполек, Симанково, Обухово, Чернавино, Сельцо-Горка, поворот, Горчаковщина, По требованию, Бабино, Кустово, поворот, Весь, Чернецкое, Златынь, Пенчино, Сватковщина, Микрорайон "Алексино", Колчаново, Яхново, Андреевщина, Кулаково, Льзи, Хвалово-1, Хвалово, Мелекса, Юхора, Столбово, Прокшеницы, Гверстовка, Остров, Воскресенское, Курья, Пруди, Горка-Воскресенская, Бесовка, поворот, Городище, Филовщина, Подборье, Петровское, Свирь, Сугорово, Чемихино, Овино, трасса А-114, Овино, Цвылёво, Цвылёво, поворот, Овино, Овино, поворот, Горелуха, Усть-Шомушка, Ялгино, Садоводство, Новый Погорелец, поворот, Мемориал, Кладбище, ДРСУ, Ленинградская улица, 129, Ленинградская улица, 63, Лесхимзавод, Площадь Свободы, 5-6-й микрорайон, 3-4-й микрорайон, ТЦ "Иматра" / 1-2-й микрорайон, Поликлиника, Больничный корпус, Индивидуальные гаражи, Хлебокомбинат, Тихвин, автопарк