№

Кама — Пермь, автовокзал

Майкор → Кама — Пермь, автовокзал

Автобус № Кама — Пермь, автовокзал находится в пути 5 ч. 47 мин. и следует по следующему маршруту, включая 47 остановок:

Перевозчик: ООО "АААВТО"

⏰ Расписание отправления из Майкор

Время отправления Направление Дни курсирования
04:36 Кама — Пермь, автовокзал каждый день

🛑 Остановки по маршруту

№ Остановка Прибытие Стоянка Отправление Время в пути
1 Кама — — 03:50 0 ч. 0 мин.
2 Пожва 04:16 1 мин 04:16 26 мин.
3 Лемпиха, поворот 04:20 1 мин 04:20 30 мин.
4 Горки, поворот 04:23 1 мин 04:23 33 мин.
5 Майкор 04:36 1 мин 04:36 46 мин.
6 Они 04:46 1 мин 04:46 56 мин.
7 Купрос 04:56 1 мин 04:56 1 ч. 6 мин.
8 Тимино, поворот 04:59 1 мин 04:59 1 ч. 9 мин.
9 Чикманово 05:03 1 мин 05:03 1 ч. 13 мин.
10 Трифаново 05:05 1 мин 05:05 1 ч. 15 мин.
11 Аксеново 05:06 1 мин 05:06 1 ч. 16 мин.
12 Дубленово 05:10 1 мин 05:10 1 ч. 20 мин.
13 Логиново 05:14 1 мин 05:14 1 ч. 24 мин.
14 Антипино 05:20 1 мин 05:20 1 ч. 30 мин.
15 Габово 05:26 1 мин 05:26 1 ч. 36 мин.
16 Макарово 05:28 1 мин 05:28 1 ч. 38 мин.
17 Юсьва 05:35 1 мин 05:35 1 ч. 45 мин.
18 Тарова / Шадрино 05:50 1 мин 05:50 2 ч. 0 мин.
19 Кудымкар 06:21 1 мин 06:21 2 ч. 31 мин.
20 ДСУ 06:30 1 мин 06:30 2 ч. 40 мин.
21 Новоселова 06:33 1 мин 06:33 2 ч. 43 мин.
22 Сидоршор 06:40 1 мин 06:40 2 ч. 50 мин.
23 Ленинск 06:50 1 мин 06:50 3 ч. 0 мин.
24 Ракшина 06:55 1 мин 06:55 3 ч. 5 мин.
25 Антонята, поворот 07:04 1 мин 07:04 3 ч. 14 мин.
26 Обвинск, поворот 07:14 1 мин 07:14 3 ч. 24 мин.
27 Канюсята, поворот 07:17 1 мин 07:17 3 ч. 27 мин.
28 Костьяшер 07:30 1 мин 07:30 3 ч. 40 мин.
29 Карагай 07:41 1 мин 07:41 3 ч. 51 мин.
30 Кузнецы 07:42 1 мин 07:42 3 ч. 52 мин.
31 Кузьмино 07:49 1 мин 07:49 3 ч. 59 мин.
32 Савино / Менделеево, поворот 07:51 1 мин 07:51 4 ч. 1 мин.
33 Азово, поворот 07:58 1 мин 07:58 4 ч. 8 мин.
34 Сергино 08:03 1 мин 08:03 4 ч. 13 мин.
35 Опалиха 08:09 1 мин 08:09 4 ч. 19 мин.
36 Залог 08:11 1 мин 08:11 4 ч. 21 мин.
37 Шерья, поворот 08:13 1 мин 08:13 4 ч. 23 мин.
38 Кудымкар/Очер, развилка 08:16 1 мин 08:16 4 ч. 26 мин.
39 Нытва, поворот 08:23 1 мин 08:23 4 ч. 33 мин.
40 Марчуги, поворот 08:28 1 мин 08:28 4 ч. 38 мин.
41 Гуляево, поворот 08:34 1 мин 08:34 4 ч. 44 мин.
42 Сосновая горка 08:35 1 мин 08:35 4 ч. 45 мин.
43 Усть-Сыны 08:38 1 мин 08:38 4 ч. 48 мин.
44 Краснокамск, автовокзал 09:06 1 мин 09:06 5 ч. 16 мин.
45 Ул. Героя Лядова 09:24 1 мин 09:24 5 ч. 34 мин.
46 Сосновый Бор 09:32 1 мин 09:32 5 ч. 42 мин.
47 Пермь, автовокзал 09:37 5 мин. — 5 ч. 47 мин.

Автобус № следует через следующие станции:

Кама, Пожва, Лемпиха, поворот, Горки, поворот, Майкор, Они, Купрос, Тимино, поворот, Чикманово, Трифаново, Аксеново, Дубленово, Логиново, Антипино, Габово, Макарово, Юсьва, Тарова / Шадрино, Кудымкар, ДСУ, Новоселова, Сидоршор, Ленинск, Ракшина, Антонята, поворот, Обвинск, поворот, Канюсята, поворот, Костьяшер, Карагай, Кузнецы, Кузьмино, Савино / Менделеево, поворот, Азово, поворот, Сергино, Опалиха, Залог, Шерья, поворот, Кудымкар/Очер, развилка, Нытва, поворот, Марчуги, поворот, Гуляево, поворот, Сосновая горка, Усть-Сыны, Краснокамск, автовокзал, Ул. Героя Лядова, Сосновый Бор, Пермь, автовокзал